|
排名 | 所属城市 | 最高温(出现时间)
| [url=]1[/url] | 湛江 | 34.6℃(12时)
| [url=]2[/url] | 云浮 | 34.4℃(12时)
| [url=]3[/url] | 茂名 | 34.3℃(12时)
| [url=]4[/url] | 高要 | 33.7℃(12时)
| [url=]5[/url] | 江门 | 33.2℃(12时)
| [url=]6[/url] | 中山 | 32.8℃(12时)
| [url=]7[/url] | 珠海 | 32.5℃(12时)
| [url=]8[/url] | 南海 | 32.2℃(12时)
| [url=]9[/url] | 揭阳 | 32.1℃(12时)
| [url=]10[/url] | 广州 | 31.6℃(12时)
| 根据今日00时至13时整点实况数据 |
(小编配图)
|
|