|
发表于 2019-8-21 16:34
|
显示全部楼层
| 来自广东
本帖最后由 乡下农民 于 2019-8-21 16:36 编辑
2017年至2020年普通国省道其他改线或扩容改造项目(非目标类项目)
序号 地市 县区 "项目名称" "建设性质" 建设规模(公里) "项目总投资(万元)"
1 茂名市 电白 国道G325线电白那霍至罗坑段 新(改)建 8.000 18400
2 茂名市 电白 国道G325线电白林头至茂南艾屋段 新(改)建 38.000 57000
3 茂名市 化州 国道G325线化州市新路口至石湾段 新(改)建 8.100 12150
4 茂名市 茂南 国道G325线茂名高山至公馆旧村段 新(改)建 5.300 16960
5 茂名市 电白 国道G325线电白沙琅牌仔村至观珠和平段 新(改)建 12.800 55000
6 茂名市 化州 国道G325线化州东方红至新路口段 新(改)建 11.771 35313
目标都没有,不知何年何日才能改建好,因为成本 太高了吧,得慢慢赚到钱再修建 |
|