|
截止5月8日20:30,广东21地市失信企业数和企业总数(在业存续)占比排行:
失信企业数、总数、占比
1 佛山 6430、 880695、 0.73%
2 中山 2793、 455300、 0.61%
3 深圳 14562、 3599861、 0.40%
4 广州 9929、 2461564、 0.40%
5 清远 847、 243692、 0.35%
6 东莞 4320 、1322174 、0.33%
7 云浮 394、 121634、 0.32%
8 珠海 1259、 395650、 0.32%
9 阳江 472、 151566、 0.31%
10 江门 1625、 542410、 0.30%
11 肇庆 720 、267224、 0.27%
12 惠州 1694、 680542 、0.25%
13 韶关 438 、188597 、0.23%
14 湛江 707、 308890、 0.23%
15 潮州 222 、115412、 0.19%
16 汕头 526、 311478 、0.17%
17 揭阳 306、 227301 、0.13%
18 河源 249、 207935、 0.12%
19 茂名 331 、297484 、0.11%
20 梅州 247、 289467、 0.09%
21 汕尾 62、 156880、 0.04%
|
|