现摘录汕头、湛江、茂名统计局公布一季度统计数据,的确有很多看不明白,请有统计知识人才帮忙解释!解释!
2021年一季度 | 汕头 | 湛江 | 茂名 |
|
| GDP | 628.06亿元 | 767.70亿元 | 820.59亿元 |
|
| 第一产业增加值 | 26.08亿元 | 123.73亿元 | 132.85亿元 |
|
| 农林牧渔业总产值 | 46.211亿元 | 215.87亿元 | 201.55亿元 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第二产业增加值 | 271.50亿元 | 287.52亿元 | 282.54亿元 |
|
| 规模以上工业增加值 | 149.34亿元 | 194.65亿元 | 120.76亿元 |
|
| 全社会用电量亿度 | 46.746亿度 | 60.07亿度 | 32.41亿度 |
|
| 工业用电量亿度 | 28.1821亿度 | 38.66亿度 | 17.66亿度 |
|
|
|
|
|
|
|
| 第三产业增加值 | 330.48亿元 | 356.45亿元 | 405.21亿元 |
|
| 消费品零售总额 | 400.71亿元 | 428.88亿元 | 365.26亿元 |
|
| 商品房销售面积 | 74.35 万平米 | 167.66万平米 | 130.01 万平米 |
|
| 商品房销售额 | 75.72亿元 | 145.43亿元 | 87.34亿元 |
|
| 餐饮 | 未公布 | 51.47亿元 | 50.19亿元 |
|
| 进出口总额 | 108.45亿元 | 114.3亿元 | 50.31亿元 | 汕头(1-2月) | 其中出口 | 85.02亿元 | 38.9亿元 | 37.68亿元 |
|
| 其中进口 | 23.43亿元 | 75.4亿元 | 12.62亿元 |
|
| 一般公共预算收入 | 32.68亿元 | 37.90亿元 | 29.42亿元 |
|
| 税收收入 | 25.04亿元 | 20.98亿元 | 19.95亿元 |
|
| 本外币存款余额 | 4299.51亿元 | 4043.44亿元 | 3385.11亿元 |
|
| 住户存款 | 2988.71亿元 | 2680.00亿元 | 2363.37亿元 |
|
| 货运量 |
|
|
|
|
| 公路运输 | 1774.38 万吨 | 3800万吨 | 2893万吨 |
|
| 水路运输 | 136.79 万吨 | 1081.22万吨 | 193万吨 |
|
|
|
|
|
|
|
| 客运量 |
|
|
|
|
| 公路客运 | 82.64 万人 | 621.04万人 | 462万人 |
|
| 水路客运 | 0 | 154.80万人 | 1.1万人 |
|
|
|
|
|
|
|
| 港口货物吞吐量 | 987.2 万吨 | 6345.34万吨 | 未公布 |
|
| 港口集装箱吞吐量 | 42.1 万标箱 | 26.82万标箱 | 未公布 |
|
|
(原标题;汕头湛江茂名一季度统计数据)
|