|
近日,国际质量科学院院士、长三角质量发展研究中心首席专家邓绩代表课题组在泰州市举办的首届品质城市论坛上发布了《中国100城市品质指数》。本届论坛由国家市场监管总局发展研究中心、江苏省泰州市人民政府、中国城市报社、中国质量报刊社联合举办。
城市品质指数是依据GB/T 39497-2020《新型城镇化 品质城市评价指标体系》国家标准和统计数据计算岀的结果。该标准创建了城市全面发展的量化指标体系,为城镇化“下半场”发展指明了方向。
什么是品质城市?中国城市报副总编常亮解释,品质城市是发展质量与文化品位高度融合、有机统一的城市,其内涵主要包括城市的经济发展品质、社会文化品质、生态环境品质、公共服务品质和居民生活品质五个方面。
中国品质城市百强榜
排名城市品质指数排名城市品质指数
1 上海 93.15 51 淄博 77.11
2 北京 92.87 52 临沂 76.74
3 重庆 92.47 53 济宁 76.21
4 天津 92.11 54 贵阳 75.82
5 深圳 91.68 55 太原 75.73
6 杭州 91.61 56 宜昌 74.96
7 广州 91.25 57 惠州 74.84
8 苏州 90.79 58 岳阳 74.68
9 成都 89.57 59 榆林 74.52
10 南京 89.12 60 沧州 74.29
11 武汉 88.71 61 威海 73.85
12 青岛 87.19 62 邯郸 73.12
13 宁波 86.65 63 保定 72.94
14 西安 86.52 64 淮安 72.71
15 无锡 86.37 65 芜湖 72.36
16 沈阳 85.89 66 鄂尔多斯 71.85
17 佛山 85.76 67 南阳 71.46
18 济南 85.67 68 乌鲁木齐 71.25
19 郑州 85.64 69 常德 71.19
20 大连 85.29 70 廊坊 70.79
21 长沙 85.13 71 珠海 70.26
22 南通 84.93 72 茂名 69.58
23 合肥 84.84 73 菏泽 69.13
24 厦门 84.64 74 柳州 68.95
25 东莞 84.37 75 遵义 68.84
26 烟台 84.11 76 衡阳 68.51
27 福州 84.01 77 湛江 68.13
28 常州 83.96 78 连云港 67.95
29 泉州 83.35 79 中山 67.88
30 泰州 83.21 80 九江 67.46
31 长春 83.09 81 呼和浩特 67.35
32 绍兴 82.97 82 江门 67.25
33 昆明 82.81 83 许昌 67.22
34 唐山 82.66 84 湖州 67.19
35 哈尔滨 82.52 85 宿迁 67.12
36 温州 82.34 86 周口 66.98
37 徐州 82.03 87 赣州 66.87
38 扬州 81.88 88 株洲 66.74
39 石家庄 81.62 89 德州 66.53
40 台州 81.53 90 绵阳 66.35
41 盐城 81.41 91 东营 66.29
42 潍坊 80.97 92 包头 66.18
43 南昌 79.67 93 滁州 66.02
44 洛阳 78.87 94 新乡 65.93
45 嘉兴 78.74 95 兰州 65.86
46 襄阳 78.62 96 商丘 65.77
47 漳州 78.58 97 安阳 65.56
48 南宁 78.41 98 阜阳 65.39
49 镇江 77.59 99 驻马店 65.12
50 金华 77.28 100 信阳 65.01
|
|