序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2022年底累计完成投资 | | 项目所在地 | 备注 |
| | |
一 | 基础设施工程 |
| |
| |
| |
| |
|
(一) | 新型基础设施工程 |
| |
| |
| |
| |
|
(1) | 信息基础设施项目 |
| |
| |
| |
| |
|
| 投产项目 |
| |
| |
| |
| |
|
1 | 润泽(佛山)国际信息港 | 建设4栋数据中心、1.2万个机架 | 2020-2023 | 500000 | 180000 | 60000 | 土建、机电安装 | 1.2万个机架 | 佛山市 |
|
2 | 广州量光荔星数据中心项目 | 建设云计算中心,提供7100个标准机柜的网络
、云计算和存储等IT服务 | 2021-2023 | 120000 | 65000 | 55000 | 土建、设备安装 |
| 广州市 |
|
3 | 佛山顺德五沙(宽原)大数据中心 | 新建2栋数据中心主机房,规划建设5000个数据机柜,为IT设备提供托管服务 | 2020-2023 | 75000 | 56000 | 15000 | 土建、机电安装 | 4600个高功率机柜 | 佛山市 |
|
4 | 佛山美的工业互联网项目 | 建设三层地下室、一栋14层建筑及一栋3层建筑物 | 2021-2023 | 70000 | 50000 | 20000 | 土建 |
| 佛山市 |
|
| 续建项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 全国一体化算力网络粤港澳大湾区国家枢纽节点韶关数据中心集群建设项目 | 集群标准机架规模为50万,服务器规模500万台 | 2022-2025 | 5000000 | 200000 | 350000 | 土建 | | 韶关市 |
|
2 | 阿里巴巴广东云计算数据中心河源项目 | 在高新区、源城区、江东新区等地块建设数据楼及相关配套设施 | 2018-2028 | 1800000 | 880000 | 50000 | 土建 | | 河源市 |
|
3 | 佛山市腾龙湾区数据中心 | 新建办公楼及配套宿舍楼、数据中心建筑群、研发楼及柴油发电机楼 | 2020-2026 | 1100000 | 73000 | 12000 | 土建、机电安装 | | 佛山市 |
|
4 | 中国证券期货业南方信息技术中心二期建设项目 | 建设T4标准机柜约4000个、T3+标准机柜约 11400个 | 2019-2024 | 388698 | 172015 | 70000 | 土建、设备安装 | | 东莞市 |
|
5 | 佛山蓝湾云计算产业项目 | 建设机楼、产业和配套服务用房 | 2021-2024 | 198000 | 50000 | 20000 | 土建 | | 佛山市 |
|
6 | 国家超级计算深圳中心(深圳云计算中心)升级换代土建安装工程 | 建设主机房及辅助设备用房、科研办公及配套服务用房等 | 2022-2025 | 170612 | 752 | 28000 | 土建 | | 深圳市 |
|
7 | 中国电信广东公司中小城市新型信息基础设施强基行动项目 | 建设基站8007个、15.7万个千兆端口,新建及扩容有关边缘云池 | 2022-2024 | 118556 | 43543 | 37000 | 土建、设备安装 | | 不分市 |
|
8 | 中航云电信“国际数据传输枢纽”粤港澳大湾区节点(顺德金融云)项目 | 建设三栋厂房,包括数据交互中心、跨境金融数据服务区等 | 2021-2025 | 100000 | 27000 | 10000 | 土建、机电安装 | | 佛山市 |
|
| 新开工项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 中国电信广东公司算力网络新型基础设施建设项目 | 在珠三角地市进行新型城域网、宽带网络等算力网络新型基础设施建设 | 2023-2023 | 254000 |
| 254000 | 土建、设备安装 | | 不分市 |
|
2 | 2023年广东联通5G通信网络建设项目 | 建设4500个5G通信基站及相关配套设施 | 2023-2023 | 207000 |
| 207000 | 土建、设备安装 | | 不分市 |
|
3 | 2023年中国铁塔广东公司5G网络建设项目 | 建设5000个4G站址,2万个5G站址 | 2023-2023 | 200000 |
| 200000 | 土建 | | 不分市 |
|
4 | 中国移动广东公司2023年5G基站建设项目 | 建设1万个5G基站 | 2023-2023 | 200000 |
| 200000 | 土建 | 1万个5G基站 | 不分市 |
|
(2) | 融合基础设施项目 |
| |
| |
| | |
| |
| 投产项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 惠州市智慧共享停车系统项目 | 建设68座全自动机械立体停车场或自走式地下停车场 | 2019-2023 | 485786 | 375642 | 83100 | 土建 | 公共停车位 5000个 | 惠州市 |
|
| 续建项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 广东“平安海洋”气象保障工程 | 建设南海海洋综合气象观测、南海海洋气象预报与风险评估等 | 2021-2025 | 180005 | 61000 | 15000 | 土建、软件研发 | | 不分市 |
|
2 | 海丰县城智慧停车建设项目 | 新建停车位5800个,新建充电桩870个 | 2022-2025 | 57014 | 8000 | 15000 | 土建 | | 汕尾市 |
|
| 新开工项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 广东省粤东西北X波段双极化相控阵天气雷达网建设 | 建设69部X波段双极化有源相控阵天气雷达设备及软件,以及配套设施 | 2023-2025 | 73665 |
| 15000 | 土建、设备安装 | | 不分市 |
|
(3) | 创新基础设施项目 |
| |
| |
| | |
| |
| 投产项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 汕头化学与精细化工广东省实验室项目
(一期) | 建设一栋15层科研综合楼、5栋5层实验楼及配套用房,购置设备 | 2020-2023 | 149633 | 127500 | 20000 | 设备购置安装 | 完成启动区仪器设备购置及安装 | 汕头市 |
|
2 | 广东中科半导体微纳制造技术研究院建设项目 | 建设纳米加工平台、半导体光电子材料与器件研究等 | 2019-2023 | 120000 | 100000 | 20000 | 土建、机电安装 | | 佛山市 |
|
3 | 深圳市合成生物研究重大科技基础设施 | 设计学习、合成测试、用户检测三大平台,开发软件31套,购置设备573台/套 | 2020-2023 | 72220 | 45950 | 22000 | 联调、试运行 | 设备完成联调 | 深圳市 |
|
4 | 深圳市材料基因组大科学装置平台重大科技基础设施 | 高通量制备平台、实验室表征平台、中子表征平台、计算与数据库平台 | 2020-2023 | 65220 | 45100 | 15000 | 土建、设备安装 | 完成各平台的搭建与验收工作 | 深圳市 |
|
| 续建项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 中科院强流重离子加速器(HIAF)加速器驱动嬗变研究装置(CIADS)项目 | 建设HIAF装置区、CIADS装置区、装置后勤服务区等 | 2018-2025 | 643819 | 277480 | 50000 | 土建、设备及技术投资 | | 惠州市 |
|
2 | 工业和信息化部电子第五研究所增城总部新区项目 | 一期建设检验检测机构;二期建设保障、技改项目及配套设施 | 2014-2028 | 543000 | 360000 | 40000 | 土建 | | 广州市 |
|
3 | 深圳市鹏城实验室石壁龙园区一期建设工程 | 新建综合楼、国际学术交流中心、宿舍楼等建筑,以及相关配套工程 | 2021-2024 | 428100 | 247000 | 100000 | 土建 | | 深圳市 |
|
4 | 纳米生物安全中心暨广纳创新院总部园区 | 建设纳米科技研发核心区、纳米生物安全中心等 | 2020-2024 | 400000 | 175000 | 100000 | 土建、设备购置安装 | | 广州市 |
|
5 | 广州中科院明珠科学园一期 | 建设综合办公楼、教学楼、实验楼、科研大楼
、创新支撑平台等 | 2020-2025 | 294252 | 142691 | 10000 | 土建 | | 广州市 |
|
6 | 中山市科技创新园 | 建设先进低温技术研究院、工业技术研究中心 | 2022-2025 | 190501 | 35000 | 30000 | 土建 | | 中山市 |
|
7 | 航空轮胎大科学中心项目二期 | 建设航空轮胎大科学中心的实验配套中心、产业科研中心及配套设施 | 2022-2024 | 165572 | 15000 | 30000 | 主体施工 | | 广州市 |
|
8 | 广东腐蚀科学与技术创新研究院总部园区 | 中试厂房及实验楼,设有中试孵化区、研发区及配套设施等 | 2022-2024 | 160000 | 16000 | 16000 | 基础施工 | | 广州市 |
|
9 | 粤港澳生态环境科学中心(一期)项目 | 建设省环科院综合科研总部(基地)及环保产业分平台 | 2022-2024 | 125817 | 45000 | 45000 | 土建、设备安装、装修 | | 广州市 |
|
10 | 中山大学疾病模式动物重大设施 | 开展基础设施建设、技术体系建立和人才队伍构建 | 2019-2024 | 110000 | 75000 | 35000 | 土建 | | 深圳市 |
|
11 | 广州超算中心新一代国产超算系统建设项目 | 建设适度规模的新一代国产超算系统 | 2022-2024 | 95000 | 35000 | 60000 | 系统升级 | | 广州市 |
|
12 | “鹏城云脑” 网络智能重大科技基础设施土建工程 | 建设主机房区、辅助区、支持区、行政管理区及配套设备区等 | 2022-2024 | 89256 | 1000 | 13000 | 土建 | | 深圳市 |
|
13 | 广东省新材料与人工智能科技园 | 开发建设新材料与人工智能科技等方面的产业研究中心等 | 2022-2024 | 88608 | 2000 | 10000 | 土建、装修 | | 广州市 |
|
14 | 深圳市脑解析与脑模拟重大科技基础设施 | 建设脑解析、脑编辑、脑模拟三大模块,购置设备1594台/套 | 2020-2024 | 87920 | 49700 | 22000 | 设备购置、安装、试运 | | 深圳市 |
|
15 | 中国检验检疫科学研究院粤港澳大湾区研究院新建工程 | 建设实验楼、研发楼及其他配套设施 | 2022-2024 | 78440 | 5000 | 30000 | 土建、装修 | | 中山市 |
|
16 | 世界气象中心(北京)粤港澳大湾区分中心项目及配套基础设施 | 建设综合业务大楼、融合创新业务发展大楼等,建设配套设施 | 2021-2024 | 68000 | 25385 | 15000 | 土建、设备安装 | | 广州市 |
|
17 | 人类细胞谱系大科学研究设施项目(一期) | 建设研发楼及其配套公用设施 | 2021-2024 | 61990 | 18400 | 10000 | 主体及装修施工 | | 广州市 |
|
18 | 广州市航空轮胎大科学中心项目 | 建设航空轮胎大科学装置、硬核科技中心、轮胎博物馆 | 2020-2024 | 56675 | 34953 | 5000 | 土建施工、设备安装 | | 广州市 |
|
19 | 广东智能无人系统研究院龙穴岛总装试验基地建设项目及码头项目 | 建设联合车间、监控楼、动力电池装配室等,新建码头拟建多用途泊位 | 2021-2024 | 54000 | 28000 | 15000 | 土建、管网、电力、码头 | | 广州市 |
|
| 新开工项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 中国散裂中子源二期工程 | 新建中子谱仪和实验终端,改造和建设配套的通用设施 | 2023-2028 | 295600 |
| 45000 | 土建、设备 | | 东莞市 |
|
2 | 先进阿秒激光设施 | 建设五类阿秒光源,建设研究平台 | 2023-2026 | 150000 |
| 20000 | 土建 | | 东莞市 |
|
3 | 中国中医科学院中药种质资源库 | 种质库设施物理空间2万平方米,种质资源圃用地5千亩 | 2023-2025 | 51500 |
| 15000 | 土建 | | 云浮市 |
|
4 | 汕头农业科学园建设项目 | 建设汕头农业遗传育种与生理生态重点实验室
、汕头农作物品种繁育研发中心等 | 2023-2024 | 23811 |
| 10000 | 土建 | | 汕头市 |
|