广东省2023年重点建设项目计划表 |
| 投资单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 到2022年底累计完成投资 | | 项目所在地 | 备注 |
| 主要建设内容 | 新增生产能力 |
二 | 产业工程 |
| |
| |
| | |
| |
(七) | 现代服务业工程 |
| |
| |
| | |
| |
(5) | 商贸物流项目 |
| |
| |
| | |
| |
| 投产项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 粤东三科农产品物流园 | 建设大宗农副产品批发贸易,并有加工配送等配套服务设施 | 2021-2023 | 200000 | 110000 | 90000 | 土建 | | 汕头市 | |
2 | 佛山国际陆港(国家物流枢纽首期)项目 | 建设保税物流中心、国际快件监管中心等 | 2021-2023 | 150000 | 89846 | 29400 | 土建、装修、机电安装 | | 佛山市 | |
3 | 惠州仲恺宝湾智慧物流产业园 | 建成集跨境电商、智能制造及物流金融等综合物流服务产业园 | 2021-2023 | 120000 | 67800 | 52200 | 土建、装修 | | 惠州市 | |
4 | 宜家供应链华南区贸易中心项目 | 建设全自动化立体仓库等及其他生产生活配套设施 | 2021-2023 | 100000 | 60000 | 35000 | 土建 | | 佛山市 | |
5 | 顺丰粤西智慧供应链科技创新总部基地项目 | 建设包括分拨中心、综合楼、坡道仓、门卫室等 | 2021-2023 | 97800 | 46500 | 12000 | 土建 | | 中山市 | |
6 | 京东中山电子商务产业园及运营结算中心项目 | 建设电子商务营业中心及运营结算中心、电商聚集园区等 | 2021-2023 | 86363 | 50000 | 20000 | 土建及收尾工程 | | 中山市 | |
7 | 佛山市普盈冷链中心 | 新建冷冻间、恒温间、冷链电子交易中心、冷冻间及配及配套设施工程 | 2021-2023 | 68000 | 50000 | 12000 | 土建 | | 佛山市 | |
8 | 粤港澳大湾区民生保障冷链物流园区 | 建设内容包括1栋温控食品加工中心等 | 2021-2023 | 60000 | 34000 | 26000 | 土建 | 库容可增加6万吨 | 佛山市 | |
9 | 粤港澳大湾区绿色农产品生产供应基地
(冷链项目) | 建设库容10万吨的冷藏冷冻综合冷库及配套管理等附属设施,购置设备等 | 2020-2023 | 60000 | 44500 | 15500 | 续建3座共6万吨的冷藏冷冻综合冷库 | 增加6万吨冷库库容 | 惠州市 | |
10 | 鹤嘉(广东)仓储服务有限公司嘉民江门鹤山现代物流园项目 | 建设高标准现代化物流仓库、办公室以及相关配套设施 | 2021-2023 | 56000 | 41000 | 15000 | 土建 | | 江门市 | |
11 | 广东美时达粤西食品供应链中心项目 | 建设总部综合楼、分拣中心、冷库及加工中心及生活配套区等 | 2021-2023 | 55000 | 48000 | 7000 | 土建、购置设备 | | 江门市 | |
12 | 鹤山市珠西物流中心熙麦大湾区时尚供应链枢纽建设项目 | 主要建设内容为高标准单层和双层物流仓库 | 2021-2023 | 55000 | 45000 | 10000 | 土建 | | 江门市 | |
| 续建项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 汕头国际纺织服装产业基地 | 建设纺织服装产业基地 | 2022-2031 | 1348779 | 4000 | 80000 | 土建 | | 汕头市 | |
2 | 广州国际医药港 | 建设药品、医疗器械、医药交易中心等 | 2016-2025 | 1280000 | 1190000 | 48000 | 土建 | | 广州市 | |
3 | 新建广铁集团平湖南铁路货场 | 物流仓储80万平方米 | 2022-2024 | 1100000 | 10000 | 200000 | 土建 | | 深圳市 | |
4 | 朗华工业供应链智慧科技园项目 | 拟建设电子料件分拣中心等核心功能区 | 2022-2025 | 1000000 | 40000 | 50000 | 土建 | | 佛山市 | |
5 | 粤港澳大湾区肇庆(怀集)绿色农副产品集散基地及基础设施配套项目 | 建设冷链物流仓储中心、民生物资仓储基地等及相关配套设施 | 2021-2027 | 1000000 | 50000 | 20000 | 土建 | | 肇庆市 | |
6 | 广州白云神山物流枢纽 | 在广州市重点高速干线周边建设现代化综合物流服务设施 | 2022-2025 | 520000 | 10000 | 10000 | 土建 | | 广州市 | |
7 | 湛江空港经济区起步区一期工程智慧物流产业园项目 | 拟建设空港物流仓库1个;拟建设标准化厂房;拟建设停车场1个等 | 2022-2025 | 452512 | 23000 | 20000 | 土建、道路 | | 湛江市 | |
8 | 粤港澳大湾区(江门)农产品交易流通中心 | 建设集农产品生产、加工等于一体得农产品交易流通中心 | 2021-2025 | 407800 | 28136 | 10000 | 土建 | | 江门市 | |
9 | 粤港澳大湾区(广东▲惠州)绿色农产品生产供应基地项目(二期) | 建设年加工90万吨绿色农产品加工中心等 | 2021-2025 | 385030 | 131250 | 110000 | 土建 | | 惠州市 | |
10 | 广州玉湖冷链市场交易中心 | 建设冷库、智慧物流分拨中心、展示交易区等核心功能区 | 2021-2024 | 360000 | 215142 | 16000 | 土建 | | 广州市 | |
11 | 广珠铁路官窑货场物流园项目一期 | 建设一汽大众铁路专用线配套工程、仓储工程
、路网等 | 2021-2027 | 270943 | 74195 | 14000 | 土建 | | 佛山市 | |
12 | 东莞广大物业发展有限公司珠三角汽车物流项目 | 建筑物有展馆、物流仓库、汽车专卖、零配件交易中心等 | 2015-2025 | 268000 | 165000 | 15000 | 土建 | | 东莞市 | |
13 | 广州南沙江海联运码头一期项目(仓储区) | 拟建六栋五层的丙二类物流仓库及一栋办公楼 | 2022-2029 | 235864 | 17828 | 10000 | 土建 | | 广州市 | |
14 | 汕头市粤东江南国际农产品交易中心建设项目 | 建设蔬菜交易区、水果交易区、粮油干货交易区、食品交易区等 | 2020-2024 | 200000 | 130000 | 40000 | 土建 | | 汕头市 | |
15 | 深国际佛山顺德智慧物流产业园项目 | 建5栋三层高标准盘道立体库、1栋双层高标仓
、2栋配套楼等 | 2022-2025 | 200000 | 2500 | 40000 | 土建 | | 佛山市 | |
16 | 漠阳农批综合交易中心项目 | 建设全温区仓库(冷库),海产品、蔬果、禽畜等配套设施 | 2022-2027 | 160000 | 12000 | 20000 | 土建、道路 | | 阳江市 | |
17 | 联丰(大湾区)智慧供应链产业园项目 | 建设单层超36米的立体智能恒温库及国际标准五层环形坡道库 | 2022-2026 | 150000 | 25000 | 18000 | 土建 | | 佛山市 | |
18 | 汕头天环冷链物流仓储项目 | 建设以冷链物流为核心得多功能冷库及等功能性建筑 | 2020-2024 | 141570 | 90230 | 20000 | 土建 | | 汕头市 | |
19 | 菜鸟网络智能物流骨干网华南核心节点项目 | 建设物流仓库配套楼等,建成后运营电商物流分拨中心 | 2021-2024 | 123870 | 48000 | 20000 | 土建 | | 东莞市 | |
20 | 粤港澳物流园项目 | 建设仓库、企业海关综合办公大楼等 | 2022-2025 | 106425 | 5000 | 30000 | 土建 | | 珠海市 | |
21 | 天禾(华南)农资储备物流基地项目 | 建设内容包括农资、农水产品(冷链)仓储物流设施等 | 2020-2024 | 104922 | 78000 | 22000 | 土建 | | 湛江市 | |
22 | 深国际佛山南海现代智慧产业项目 | 建筑面积约9.2万平方米,规划建设3栋单体建筑,建成后主要用于物流智能装备制造、物料搬运装备制造等 | 2022-2024 | 100000 | 10000 | 19000 | 土建 | | 佛山市 | |
23 | 惠州市顺丰粤东智慧供应链科技创新总部基地项目 | 智慧供应链科技研发中心、智慧供应链应用中心和企业商务中心 | 2021-2024 | 100000 | 45000 | 25000 | 土建 | | 惠州市 | |
24 | 中国南部物流枢纽项目二期 | 打造粤港澳大湾区菜篮子冷链物流基地、冷链物流交易流通等 | 2021-2024 | 100000 | 10000 | 21000 | 土建 | | 清远市 | |
25 | 中通快递集团粤东(潮州)智慧物流电商产业园项目 | 建设智能快递中心、智能快运中心、冷链中心及其他配套设施 | 2021-2025 | 100000 | 20000 | 10000 | 土建 | | 潮州市 | |
26 | 广东供销(新兴)天业冷链物流产业园 | 建设库容约3万吨的冷冻冷藏综合冷库等,购置设备 | 2022-2024 | 100000 | 15000 | 10000 | 土建 | | 云浮市 | |
27 | 广东天鹤农产品供应基地运营有限公司粤港澳大湾区(江门)优质农产品集采集配中心改建项目 | 建设粮油仓储基地、农产品冷链物流基地等 | 2022-2024 | 80000 | 4000 | 30000 | 土建 | | 江门市 | |
28 | 新协航(肇庆)智慧物流基地项目 | 拟建设1栋二层仓储与分拨中心、1栋二层常温仓储中心等 | 2022-2024 | 55000 | 200 | 10000 | 土建 | | 肇庆市 | |
29 | 粤港澳大湾区(广东·惠州)绿色农产品生产供应基地项目(一期) | 建设年产10万吨优质大米加工车间、面粉/面条分装与加工车间等 | 2020-2024 | 54970 | 38920 | 8000 | 土建 | | 惠州市 | |
30 | 汕头市智慧冷链物流商贸中心 | 建造粤东大型冷链物流商贸中心,配套综合食品农产品加工厂房等设施 | 2022-2024 | 51050 | 5000 | 10000 | 土建 | | 汕头市 | |
31 | 菜鸟(揭阳)智慧电商物流产业园项目 | 项目建设高标准物流仓储设施,包括建设三层转运中心等 | 2022-2025 | 50000 | 5000 | 10000 | 土建,设备安装 | | 揭阳市 | |
32 | 广东烟草粤东区域卷烟物流配送中心建设项目 | 包括建筑工程、工艺设备、信息系统 | 2022-2024 | 41661 | 16573 | 8345 | 土建,设备安装 | | 揭阳市 | |
33 | 中通快递集团粤西(化州)总部及智慧产业链项目 | 项目规划建设智能快递中心、智能快运中心、航空物流中心等 | 2022-2024 | 30000 | 10000 | 10000 | 土建 | | 茂名市 | |
34 | 四会新供销天润农产品批发市场投资有限公司粮食深加工厂房及配套设施建设项目 | 建设120吨稻谷烘干车间等 | 2022-2024 | 30000 | 2000 | 9500 | 土建 | | 肇庆市 | |
35 | 广东供销(潮安)天业冷链物流产业园 | 计划建设2座冷冻冷藏综合性冷库、1座制冷机房、1座综合楼等 | 2022-2024 | 30000 | 23000 | 7000 | 土建、设备安装 | | 潮州市 | |
36 | 广东供销天业(梅县)冷链物流中心 | 规划建设冷冻冷藏综合冷库、加工车间等 | 2022-2024 | 25000 | 3000 | 12000 | 土建 | | 梅州市 | |
37 | 广东供销天业(茂南)冷链物流中心 | 建设3座加工车间、1座冷库等,配套有关设备 | 2022-2024 | 25000 | 13000 | 5000 | 土建 | | 茂名市 | |
38 | 汕尾陆河冷链物流中心 | 建设1座冷库、1座加工车间、1座办公楼、1座消防水池泵房等 | 2022-2024 | 12000 | 4800 | 7200 | 土建,设备安装 | | 汕尾市 | |
| 新开工项目 |
| |
| |
| | |
| |
1 | 希音湾区西部智慧产业园项目 | 建设仓储物流配送园区以及功能的园区 | 2023-2025 | 350000 |
| 30000 | 土建 | | 肇庆市 | |
2 | 汕尾综合物流产业园建设项目 | 冷链综合物流区、农贸批发区、电子商务中心等功能区 | 2023-2026 | 300000 |
| 40000 | 征拆、土建 | | 汕尾市 | |
3 | 玉湖冷链(揭阳)国际食品交易中心 | 建造10万吨以上冷库,智慧物流分拨中心等核心功能区 | 2023-2025 | 280000 |
| 28000 | 土建 | | 揭阳市 | |
4 | 惠州港荃湾港区公用液化烃库项目 | 项目分两期建设,全部完成后,设计年周转液化烃400万吨 | 2023-2025 | 156000 |
| 10000 | 土建、设备安装 | | 惠州市 | |
5 | 揭阳缅商玉文化产业基地 | 建设缅甸玉商中国总部、玉石公盘场等 | 2023-2026 | 130000 |
| 10000 | 土建 | | 揭阳市 | |
6 | 粤西(湛江)邮件处理中心 | 主要用于建设生产厂房、生产辅助用房等 | 2023-2025 | 50000 |
| 12000 | 土建 | | 湛江市 | |
7 | 阳江保税物流中心(B型)项目 | 建设综合保税物流中心、海关查验区、保税仓库、重箱堆场等 | 2023-2024 | 47353 |
| 20000 | 土建 | | 阳江市 | |
8 | 广东供销天业(信宜)冷链物流产业园 | 建设1座冷冻冷藏综合冷库、1座加工车间等并购置设备 | 2023-2024 | 10000 |
| 5000 | 土建 | | 茂名市 | |