|
序号 城市名称 平均单价(元/㎡) 环比 同比
1 深圳72,684 -1.38% +5.07%
2 上海65,471 -0.47% -5.28%
3 北京63,829 +2.34% -6.27%
4 广州42,525 +9.88% -9.79%
5 厦门40,263 -3.77% -17.36%
6 三亚39,946 +11.33% -2.86%
7 杭州39,237 +0.63% -4.36%
8 南京29,564 +2.14% -7.28%
9 珠海24,004 +0.9% -7.13%
10 宁波23,880 -0.9% -7.74%
|
|