|
广东非珠12市2023年规下工业增加值排名
排名 城市 规下工业增加值 全部工业增加值 占比
1 汕头市 506.87亿 1284.54亿 39.45%
2 茂名市 420.32亿 1013.28亿 41.48%
3 潮州市 317.20亿 584.47亿 54.27%
4 汕尾市 307.88亿 475.66亿 64.72%
5 揭阳市 302.12亿 841.71亿 35.89%
6 湛江市 215.29亿 1160.19亿 18.55%
7 云浮市 160.72亿 315.29亿 50.97%
8 阳江市 119.60亿 539.18亿 22.18%
9 韶关市 77.32亿 464.55亿 16.64%
10 河源市 26.37亿 399.05亿 6.61%
11 清远市 25.41亿 732.14亿 3.47%
12 梅州市 24.82亿 311.36亿 7.97%
(数据来源于统计局)
|
|