|
|
高凉古村人口对照表
一、全灭古村:霞洞冯古堡、庄垌古寨、长坡潘州旧城
1.中心大寨
盛世(明中后期)|300~600户、1500~3000人
成化瑶乱|残存10%~20%,150~600人
隆庆倭乱|再损五六至七成,仅剩数十~百余人
康熙迁海|原地清空、整村废弃无常住人口
2.沿海普通小庄
盛世|80~180户、400~900人
成化瑶乱|大半逃亡,仅剩数十人
隆庆倭乱|多数绝户荒村
康熙迁海|土地抛荒、原址无人
二、半残古村:电白霞洞崔氏
明末鼎盛(迁海前)|450~550户、2200~2800人
明成化瑶乱|减员约一成,仍2000人以上
康熙迁海|南岸180余户外逃,北岸300户1500人完整留存
康熙复界后|南岸回迁不足三成,全村约1700人
三、保全大族:茂南全核心古村+帅堂梁氏+旺岭李氏+大榜许氏
明中后期鼎盛|300~500户、1500~2500人,超大村可达600户/3000人
成化瑶乱|减员10%~20%,最低常驻1200人以上
康熙迁海|不受迁界影响,人口基本无损耗
晚清土客械斗|损耗<15%,人口回落幅度极小 |
|