|
发表于 2020-8-2 22:12
|
显示全部楼层
| 来自广东
2019年人均GDP国内生产总值世界排名预测
人均GDP排名 国家名称 人均GDP单位美元 人均GDP人民币元
排名第1 卢森堡 $117160.71美元 ¥7627162.221元
排名第2 澳门 $92492.19美元 ¥6021241.569元
排名第3 冰岛 $89388.88美元 ¥5819216.088元
排名第4 瑞士 $84665.28美元 ¥5511709.728元
排名第5 爱尔兰 $77742.08美元 ¥5061009.408元
排名第6 挪威 $76817.74美元 ¥5000834.874元
排名第7 卡塔尔 $68254.58美元 ¥4443373.158元
排名第8 美国 $63809.64美元 ¥4154007.564元
排名第9 丹麦 $62616.68美元 ¥4076345.868元
排名第10 澳大利亚 $61250.7美元 ¥3987420.57元
排名第11 瑞典 $59852.58美元 ¥3896402.958元
排名第12 新加坡 $56679.16美元 ¥3689813.316元
排名第13 荷兰 $53666.48美元 ¥3493687.848元
排名第14 奥地利 $51375.45美元 ¥3344541.795元
排名第15 芬兰 $51018.72美元 ¥3321318.672元
排名第16 圣马力诺 $50541.3美元 ¥3290238.63元
排名第17 加拿大 $49196.49美元 ¥3202691.499元
排名第18 德国 $49180.54美元 ¥3201653.154元
排名第19 比利时 $47811.55美元 ¥3112531.905元
排名第20 香港 $47512.01美元 ¥3093031.851元
排名第21 新西兰 $45834.38美元 ¥2983818.138元
排名第22 法国 $43830.65美元 ¥2853375.315元
排名第23 以色列 $41377.49美元 ¥2693674.599元
排名第24 日本 $41314.41美元 ¥2689568.091元
排名第25 英国 $40800.48美元 ¥2656111.248元
排名第26 阿闻酋 $39342.31美元 ¥2561184.381元
排名第27 意大利 $34671.17美元 ¥2257093.167元
排名第28 马耳他 $32347.79美元 ¥2105841.129元
排名第29 韩国 $32154.02美元 ¥2093226.702元
排名第30 西班牙 $32023.79美元 ¥2084748.729元
排名第31 波多黎各 $30664.67美元 ¥1996270.017元
排名第32 科威特 $29259.32美元 ¥1904781.732元
排名第33 文莱 $29152.13美元 ¥1897803.663元
排名第34 塞浦路斯 $27623.22美元 ¥1798271.622元
排名第35 斯洛文尼亚 $26480.79美元 ¥1723899.429元
排名第36 巴林 $26166.9美元 ¥1703465.19元
排名第37 巴哈马 $26040.05美元 ¥1695207.255元
排名第38 中国台湾 $25539.14美元 ¥1662598.014元
排名第39 捷克 $23771.4美元 ¥1547518.14元
排名第40 爱沙尼亚 $23532.85美元 ¥1531988.535元
排名第41 葡萄牙 $22495.16美元 ¥1464434.916元
排名第42 沙特阿拉伯 $21764.39美元 ¥1416861.789元
排名第43 希腊 $21358.05美元 ¥1390409.055元
排名第44 斯洛伐克 $20239.37美元 ¥1317582.987元
排名第45 乌拉圭 $19765.6美元 ¥1286740.56元
排名第46 贝劳 $19756.51美元 ¥1286148.801元
排名第47 立陶宛 $19634.13美元 ¥1278181.863元
排名第48 巴巴多斯 $18769.11美元 ¥1221869.061元
排名第49 拉脱维亚 $18406美元 ¥1198230.6元
排名第50 阿曼 $18263.5美元 ¥1188953.85元
排名第51 安提瓜和巴布达 $17951.84美元 ¥1168664.784元
排名第52 圣基茨和尼维斯 $17922.4美元 ¥1166748.24元
排名第53 塞舌尔 $17116.34美元 ¥1114273.734元
排名第54 巴拿马 $16361.8美元 ¥1065153.18元
排名第55 波兰 $15834.73美元 ¥1030840.923元
排名第56 阿根廷 $15801.16美元 ¥1028655.516元
排名第57 特立尼达和多巴哥 $15554.67美元 ¥1012609.017元
排名第58 匈牙利 $15459.9美元 ¥1006439.49元
排名第59 智利 $14757.2美元 ¥960693.72元
排名第60 克罗地亚 $14599.55美元 ¥950430.705元
排名第61 马尔代夫 $13874.62美元 ¥903237.762元
排名第62 黎巴嫩 $12478.47美元 ¥812348.397元
排名第63 土耳其 $11706.89美元 ¥762118.539元
排名第64 马来西亚 $11441.82美元 ¥744862.482元
排名第65 赤道几内亚 $11200.29美元 ¥729138.879元
排名第66 格林纳达 $11186.24美元 ¥728224.224元
排名第67 俄罗斯 $11082.17美元 ¥721449.267元
排名第68 巴西 $10913.42美元 ¥710463.642元
排名第69 毛里求斯 $10628.82美元 ¥691936.182元
排名第70 墨西哥 $10492.69美元 ¥683074.119元
排名第71 圣卢西亚 $10380.12美元 ¥675745.812元
排名第72 中国 $10121.3美元 ¥658896.63元
排名第73 哈萨克斯坦 $9858.95美元 ¥641817.645元
排名第74 多米尼克 $9259.94美元 ¥602822.094元
排名第75 保加利亚 $9203.85美元 ¥599170.635元
排名第76 土库曼斯坦 $9045.43美元 ¥588857.493元
排名第77 瑙鲁 $8996.09美元 ¥585645.459元
排名第78 利比亚 $8852.19美元 ¥576277.569元
排名第79 加蓬 $8423.25美元 ¥548353.575元
排名第80 博茨瓦纳 $8164.15美元 ¥531486.165元
排名第81 多米尼加共和国 $8126.27美元 ¥529020.177元
排名第82 圣文森特和格林纳丁斯 $8056.96美元 ¥524508.096元
排名第83 苏里南 $7472.38美元 ¥486451.938元
排名第84 秘鲁 $7227.64美元 ¥470519.364元
排名第85 泰国 $7193.98美元 ¥468328.098元
排名第86 哥伦比亚 $6766.95美元 ¥440528.445元
排名第87 斐济 $6483.15美元 ¥422053.065元
排名第88 南非 $6417.94美元 ¥417807.894元
排名第89 马斯顿 $6257.45美元 ¥407359.995元
排名第90 白俄罗斯 $6020.73美元 ¥391949.523元
排名第91 约旦 $6011.26美元 ¥391333.026元
排名第92 纳米比亚 $5884.38美元 ¥383073.138元
排名第93 厄瓜多尔 $5875.82美元 ¥382515.882元
排名第94 委内瑞拉 $5736.83美元 ¥373467.633元
排名第95 牙买加 $5467.22美元 ¥355916.022元
排名第96 伊拉克 $5193.83美元 ¥338118.333元
排名第97 阿尔巴尼亚 $5184.18美元 ¥337490.118元
排名第98 伊朗 $5103.9美元 ¥332263.89元
排名第99 波斯尼亚和黑塞哥维那 $5076.06美元 ¥330451.506元
排名第100 圭亚那 $5042.58美元 ¥328271.958元
排名第101 格鲁吉亚 $4884.28美元 ¥317966.628元
排名第102 伯利兹 $4819.26美元 ¥313733.826元
排名第103 阿塞拜疆 $4752.24美元 ¥309370.824元
排名第104 安哥拉 $4692.21美元 ¥305462.871元
排名第105 萨尔瓦多 $4663.58美元 ¥303599.058元
排名第106 危地马拉 $4519.65美元 ¥294229.215元
排名第107 巴拉圭 $4518.49美元 ¥294153.699元
排名第108 西萨摩亚 $4500.37美元 ¥292974.087元
排名第109 印度尼西亚 $4391.45美元 ¥285883.395元
排名第110 汤加 $4357.46美元 ¥283670.646元
排名第111 斯里兰卡 $4336.12美元 ¥282281.412元
排名第112 阿尔及利亚 $4302.75美元 ¥280109.025元
排名第113 亚美尼亚 $4045.93美元 ¥263390.043元
排名第114 苏丹 $3998.93美元 ¥260330.343元
排名第115 蒙古 $3950.62美元 ¥257185.362元
排名第116 玻利维亚 $3878.13美元 ¥252466.263元
排名第117 图瓦卢 $3869.19美元 ¥251884.269元
排名第118 马绍尔群岛 $3708.68美元 ¥241435.068元
排名第119 不丹 $3672.18美元 ¥239058.918元
排名第120 佛得角 $3611.83美元 ¥235130.133元
排名第121 菲律宾 $3596.77美元 ¥234149.727元
排名第122 突尼斯 $3565.1美元 ¥232088.01元
排名第123 摩洛哥 $3537.65美元 ¥230301.015元
排名第124 斯威士兰 $3443.18美元 ¥224151.018元
排名第125 密克罗尼西亚 $3353.7美元 ¥218325.87元
排名第126 瓦努阿图 $3237.95美元 ¥210790.545元
排名第127 老挝 $2974.12美元 ¥193615.212元
排名第128 洪都拉斯 $2834.88美元 ¥184550.688元
排名第129 巴布亚新几内亚 $2831.14美元 ¥184307.214元
排名第130 乌克兰 $2818.22美元 ¥183466.122元
排名第131 尼日利亚 $2692.29美元 ¥175268.079元
排名第132 越南 $2677.31美元 ¥174292.881元
排名第133 摩尔多瓦 $2624.83美元 ¥170876.433元
排名第134 尼加拉瓜 $2441.73美元 ¥158956.623元
排名第135 吉布提 $2344.59美元 ¥152632.809元
排名第136 所罗门群岛 $2272.88美元 ¥147964.488元
排名第137 乌兹别克斯坦 $2222.46美元 ¥144682.146元
排名第138 印度 $2164.74美元 ¥140924.574元
排名第139 圣多美和普林西比Sao $1987.05美元 ¥129356.955元
排名第140 肯尼亚 $1897.91美元 ¥123553.941元
排名第141 科特迪瓦 $1892.59美元 ¥123207.609元
排名第142 孟加拉国 $1794.53美元 ¥116823.903元
排名第143 加纳 $1777.37美元 ¥115706.787元
排名第144 刚果 $1771.73美元 ¥115339.623元
排名第145 基里巴斯 $1729.02美元 ¥112559.202元
排名第146 柬埔寨 $1610.36美元 ¥104834.436元
排名第147 莱索托 $1573.98美元 ¥102466.098元
排名第148 赞比亚 $1541.53美元 ¥100353.603元
排名第149 缅甸 $1539.54美元 ¥100224.054元
排名第150 喀麦隆 $1385.8美元 ¥90215.58元
排名第151 津巴布韦 $1315.63美元 ¥85647.513元
排名第152 毛里塔尼亚 $1286.67美元 ¥83762.217元
排名第153 吉尔吉斯斯坦 $1212.82美元 ¥78954.582元
排名第154 坦桑尼亚 $1195.09美元 ¥77800.359元
排名第155 塞内加尔 $1144.73美元 ¥74521.923元
排名第156 厄立特里亚 $1083.36美元 ¥70526.736元
排名第157 埃塞俄比亚 $993.625美元 ¥64684.9875元
排名第158 贝宁 $969.412美元 ¥63108.7212元
排名第159 尼泊尔 $934.057美元 ¥60807.1107元
排名第160 也门 $905.317美元 ¥58936.1367元
排名第161 几内亚比绍 $876.743美元 ¥57075.9693元
排名第162 科摩罗 $867.528美元 ¥56476.0728元
排名第163 马里 $858.049美元 ¥55858.9899元
排名第164 海地 $843.86美元 ¥54935.286元
排名第165 乍得 $834.644美元 ¥54335.3244元
排名第166 塔吉克斯坦 $825.817美元 ¥53760.6867元
排名第167 布基纳法索 $799.059美元 ¥52018.7409元
排名第168 卢旺达 $793.524美元 ¥51658.4124元
排名第169 几内亚 $778.921美元 ¥50707.7571元
排名第170 乌干达 $769.005美元 ¥50062.2255元
排名第171 多哥 $707.922美元 ¥46085.7222元
排名第172 塞拉利昂 $648.236美元 ¥42200.1636元
排名第173 阿富汗 $647.278美元 ¥42137.7978元
排名第174 莫桑比克 $511.26美元 ¥33283.026元
排名第175 冈比亚 $508.991美元 ¥33135.3141元
排名第176 利比里亚 $494.984美元 ¥32223.4584元
排名第177 中非 $481.61美元 ¥31352.811元
排名第178 尼日尔 $465.502美元 ¥30304.1802元
排名第179 马达加斯加 $443.861美元 ¥28895.3511元
排名第180 布隆迪 $439.039美元 ¥28581.4389元
排名第181 马拉维 $350.762美元 ¥22834.6062元
排名第182 埃及 $美元 ¥元
排名第183 叙利亚 $美元 ¥元
排名第184 巴基斯坦 $美元 ¥元
排名第185 索马里 $美元 ¥元
|
|